Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Romanovska, N. I.* ; Grebennikov, V. M. ; Shulzshenko, O. V. ; Yaremov, P. S. ; Selyshchev, Oleksandr ; Zahn, Dietrich R. T. ; Manoryk, P. A.
Influence of Conditions of Preparation of C,N,F-TiO2 Nanostructures on Their Photocatalytic Activity in Doxycycline Photodegradation Process
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 0040-5760 ; 1573-935X | |
| DOI: | doi:10.1007/s11237-022-09720-x | |
| Quelle: | In: Theoretical and Experimental Chemistry. - Springer Science and Business Media LLC. 2022 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | mesoporous C,N,F-doped TiO2 , anatase , brookite , sol-gel synthesis , ammonium bifluoride , photocatalytic activity , doxycycline | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |