Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Dzhagan, Volodymyr* ; Selyshchev, Oleksandr ; Kondratenko, Serhiy ; Mazur, Nazar ; Havryliuk, Yevhenii ; Raievska, Oleksandra ; Stroyuk, Oleksandr ; Zahn, Dietrich R. T.
Copper-Content Dependent Structural and Electrical Properties of CZTS Films Formed by "Green" Colloidal Nanocrystals
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2673-3978 | |
DOI: | doi:10.3390/electronicmat3010013 | |
Quelle: | In: Electronic Materials. - MDPI AG. - 3. 2022, 1, S. 136 - 153 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | kesterite , CZTS , Cu vacancy , CuxS , plasmon , non-stoichiometry , secondary phases , phonons | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |