Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Ferrera, Marzia* ; Ramò, Lorenzo ; Convertino, Domenica ; Orlandini, Giorgio ; Pace, Simona ; Milekhin, Ilya A. ; Magnozzi, Michele ; Rahaman, Mahfujur ; Zahn, Dietrich R. T. ; Coletti, Camilla ; Canepa, Maurizio ; Bisio, Francesco*
Optical Response of CVD-Grown ML-WS2 Flakes on an Ultra-Dense Au NP Plasmonic Array
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2227-9040 | |
DOI: | doi:10.3390/chemosensors10030120 | |
Quelle: | In: Chemosensors. - MDPI AG. - 10. 2022, 3, 120 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | plasmonics , 2D materials , hybrid systems , micro-optical spectroscopies | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |