Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Tavakolibasti, Majid* ; Meszmer, Peter ; Bottger, Gunnar ; Kettelgerdes, Marcel ; Elger, Gordon ; Erdogan, Hüsseyin ; Seshaditya, A ; Wunderle, Bernhard
Thermo-mechanical-optical coupling within a digital twin development for automotive LiDAR
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Förderung: | BMBF | |
Institut: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:978-1-6654-1373-2 ; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-1374-9 | |
DOI: | doi:10.1109/eurosime52062.2021.9410831 | |
Quelle: | 22nd International Conference on Thermal Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE), 2021,19-21 April 2021, St. Julian, Malta. - IEEE, 2021 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Digital Twin , Structural-Optical coupling , Optical Simulation | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |