Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Stroyuk, Oleksandr* ; Raievska, Oleksandra ; Kupfer, Christian ; Solonenko, Dmytro ; Osvet, Andres ; Batentschuk, Miroslaw ; Brabec, Christoph J. ; Zahn, Dietrich R. T.
High-Throughput Time-Resolved Photoluminescence Study of Composition- and Size-Selected Aqueous Ag-In-S Quantum Dots
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 1932-7447 ; 1932-7455 | |
DOI: | doi:10.1021/acs.jpcc.1c02697 | |
Quelle: | In: The Journal of Physical Chemistry C. - American Chemical Society (ACS). - 125. 2021, 22, S. 12185 - 12197 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | High-Throughput , Time-Resolved Photoluminescence , Study of Composition , Quantum Dots | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY-NC-ND 4.0 |