Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Stroyuk, Oleksandr* ; Raievska, Oleksandra ; Langner, Stefan ; Kupfer, Christian ; Barabash, Anastasia ; Solonenko, Dmytro ; Azhniuk, Yuriy ; Hauch, Jens ; Osvet, Andres ; Batentschuk, Miroslaw ; Zahn, Dietrich R. T. ; Brabec, Christoph J.
High-Throughput Robotic Synthesis and Photoluminescence Characterization of Aqueous Multinary Copper-Silver Indium Chalcogenide Quantum Dots
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 0934-0866 ; 1521-4117 | |
DOI: | doi:10.1002/ppsc.202100169 | |
Quelle: | In: Particle & Particle Systems Characterization. - Wiley. 2021, 2100169 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | combinatorial synthesis , semiconductor nanocrystals , spontaneous alloying , ternary chalcogenides , time-resolved photoluminescence | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |