Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Aziz, Azaam ; Holthof, Joost ; Meyer, Sandra ; Schmidt, Oliver G. ; Medina-Sánchez, Mariana*
Dual Ultrasound and Photoacoustic Tracking of Magnetically Driven Micromotors: From In Vitro to In Vivo
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Materialsysteme der Nanoelektronik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 2192-2640 ; 2192-2659 | |
| DOI: | doi:10.1002/adhm.202101077 | |
| URL/URN: | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa2-800108 | |
| Quelle: | In: Advanced Healthcare Materials. - Wiley. 2021, 2101077 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | dual in vivo imaging , medical tracking , micromotors , photoacoustics , ultrasound | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY-NC 4.0 |