Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Rizzi, Leo* ; Wijaya, Amaliya F. ; Palanisamy, Logeshwaran Vellingirisamy ; Schuster, Jörg ; Köhne, Martin ; Schulz, Stefan E
Quantifying the influence of graphene film nanostructure on the macroscopic electrical conductivity
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2632-959X | |
DOI: | doi:10.1088/2632-959X/abb37a | |
URL/URN: | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2632-959X/abb37a/pdf | |
Quelle: | In: Nano Express. - IOP Publishing Ltd. - 1. 2020, 2, 020035 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | graphene , nanostructure , electrical conductivity , graphene oxide , thin film , simulation | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |