Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Rahaman, Mahfujur* ; Moras, Stefan ; He, Lu ; Madeira, Teresa I. ; Zahn, Dietrich R. T.
Fine-tuning of localized surface plasmon resonance of metal nanostructures from near-Infrared to blue prepared by nanosphere lithography
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 0021-8979 ; 1089-7550 | |
| DOI: | doi:10.1063/5.0027139 | |
| Quelle: | In: Journal of Applied Physics. - AIP Publishing. - 128. 2020, 23, 233104 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Surface plasmon resonance , Annealing , Nanotechnology , Finite-element analysis , Plasmonics , UV-visible spectroscopy , Metal nanostructure , Nanosphere lithography , Nanoparticles | |
Bemerkung:  |  
_MA!N_  |