Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Selyshchev, Oleksandr ; Havryliuk, Yevhenii ; Valakh, Mykhailo Ya. ; Yukhymchuk, Volodymyr O. ; Raievska, Oleksandra ; Stroyuk, Oleksandr L. ; Dzhagan, Volodymyr* ; Zahn, Dietrich R. T.
Raman and X-ray Photoemission Identification of Colloidal Metal Sulfides as Potential Secondary Phases in Nanocrystalline Cu2ZnSnS4 Photovoltaic Absorbers
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2574-0970 | |
DOI: | doi:10.1021/acsanm.0c00910 | |
Quelle: | In: ACS Applied Nano Materials. - American Chemical Society (ACS). - 3. 2020, 6, S. 5706 - 5717 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | kesterite , CZTS , phonon , XPS , modified Auger parameter , Raman spectra , secondary phases , sulfide, SnS , CuS , Cu2S, Cu2SnS3 , Cu3SnS4 | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |