Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Blaudeck, Thomas* ;
Preuß, Andrea ;
Scharf, Sebastian ;
Notz, Sebastian ;
Kossmann, Alexander ;
Hartmann, Susanne ;
Kasper, Laura ;
Mendes, Rafael G. ;
Gemming, Thomas ;
Hermann, Sascha ;
Lang, Heinrich ;
Schulz, Stefan E.
Zahn, Dietrich R. T. ; Schulz, Stefan E. ; Hiller, Karla; Wagner, Christian ; Reuter, Danny ; Otto, Thomas (Eds.)
Photosensitive Field‐Effect Transistors Made from Semiconducting Carbon Nanotubes and Non‐Covalently Attached Gold Nanoparticles
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Institut 2: | Professur Anorganische Chemie | |
Institut 3: | Professur Optik und Photonik kondensierter Materie | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 1862-6319 | |
DOI: | doi:10.1002/pssa.201900030 | |
URL/URN: | https://doi.org/10.1002/pssa.201900030 | |
Quelle: | In: physica status solidi (a). - WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. - 216. 2019, 19, S. 1900030 - 1900030. - | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | carbon nanno tubes , field-effect transistor , flow chemistry , micro-nano integration , nanoelectronics , optoplasmonics | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |