Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Salvan, G. ; Tenne, D. A. ; Kampen, T. U. ; Scholz, R. ; Jungnickel, G. ; Frauenheim, Th. ; Zahn, Dietrich R. T.
Raman Spectroscopy: A Powerful Tool for Characterisation of Ag/3,4,9,10-Perylene-Tetracarboxylic-Dianhydride/GaAs Heterostructures
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Halbleiterphysik | |
Institut 2: | Professur Theoretische Physik (-Theorie ungeordneter Systeme-) | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 0169-4332 | |
URL/URN: | doi:10.1016/S0169-4332(01)00272-0 | |
Quelle: | In:Applied Surface Science. - 179. 2001, 1-4, S. 113 - 117 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | PTCDA , GaAs , Ag , Raman spectroscopy , SERS | |
PACS - Klassifikation: | 78.30 Jw; 78.66.Qn | |
Bemerkung: |
11th Conference on Applied Surface Science |