Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Hauck, Michael* ; Bickmann, Christopher ; Morgenstern, Annika ; Nagel, Nicolas ; Meinecke, Christoph R. ; Schade, Alexander ; Tafat, Rania ; Viriato, Lucas ; Kuhn, Harald ; Salvan, Georgeta ; Schondelmaier, Daniel ; Ullrich, Tino ; Unwerth, Thomas von ; Streif, Stefan
Perspective on the Development and Integration of Hydrogen Sensors for Fuel Cell Control
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Professur Regelungstechnik und Systemdynamik | |
| Institut 2: | Professur Smart Systems Integration | |
| Institut 3: | Professur Halbleiterphysik | |
| Institut 4: | Professur Angewandte Analysis | |
| Institut 5: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
| Institut 6: | Professur Alternative Fahrzeugantriebe | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1996-1073 (online) | |
| DOI: | doi:10.3390/en17205158 | |
| Quelle: | In: Energies. - MDPI AG. - 17. 2024, 20, 5158 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | fuel cells , sensors , hydrogen concentration , control strategy , purge process , anode recirculation | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 |