Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Tavakolibasti, Majid* ; Meszmer, Peter ; Böttger, Gunnar ; Kettelgerdes, Marcel ; Elger, Gordon ; Erdogan, Hüseyin ; Seshaditya, Aditya ; Wunderle, Bernhard
Thermo-mechanical-optical coupling within a digital twin development for automotive LiDAR
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 0026-2714 | |
DOI: | doi:10.1016/j.microrel.2022.114871 | |
Quelle: | In: Microelectronics Reliability. - Elsevier BV. - 141. 2023, 114871 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Thermo-mechanical simulation , Optical simulation , Digital twin , Structural thermal optical performance analysis | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |