Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Peci, Ermes ; Magnozzi, Michele* ; Ramó, Lorenzo ; Ferrera, Marzia ; Convertino, Domenica ; Pace, Simona ; Orlandini, Giorgio ; Sharma, Apoorva ; Milekhin, Ilya ; Salvan, Georgeta ; Coletti, Camilla ; Zahn, Dietrich R. T. ; Bisio, Francesco ; Canepa, Maurizio
Dielectric Function of 2D Tungsten Disulfide in Homo- and Heterobilayer Stacking
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2196-7350 | |
DOI: | doi:10.1002/admi.202201586 | |
Quelle: | In: Advanced Materials Interfaces. - Wiley. - 10 2023, 3, 2201586 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | dielectric function , dielectric screening , ellipsometry , tungsten disulfide , van der Waals bilayer | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |