Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
 
Seidel, Roman* ; 
Scheck, Tobias ; 
Perez Grassi, Ana Cecilia ; 
Seuffert, Julian Bruno ; 
Apitzsch, André ; 
Yu, Jingrui ; 
Nestler, Norbert ; 
Heinz, Danny ; 
Lehmann, Lars ; 
Goy, Anne ; 
Hirtz, Gangolf
Dössel, Olaf 
 
Contactless Interactive Fall Detection and Sleep Quality Estimation for Supporting Elderly with Incipient Dementia
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | EU | |
| Institut 1: | Professur Digital- und Schaltungstechnik | |
| Institut 2: | Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 2364-5504 | |
| DOI: | doi:10.1515/cdbme-2020-3100 | |
| URL/URN: | https://www.degruyter.com/view/journals/cdbme/6/3/article-p388.xml | |
| Quelle: | In: Current Directions in Biomedical Engineering. - Berlin, Boston : De Gruyter. - 6. 2020, 3, S. 388 - 391 | |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | AAL , Demenz , omnidirektionale Kamera , Verhaltensanalyse , Sturzdetektion , Schlafqualitätsbestimmung | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | AAL , dementia , omnidirectional camera , beavioural analysis , fall detection , sleep quality estimation | |
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 | 
 
								 
								 
								