Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Burrow, Keegan* ; Young, Wayne ; Carne, Alan ; McConnell, Michelle ; Hammer, Niels ; Scholze, Mario ; Bekhit, Alaa El-Din*
Consumption of sheep milk compared to cow milk can affect trabecular bone ultrastructure in a rat model
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Werkstoffwissenschaft | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 2042-6496, 2042-650X | |
| DOI: | doi:10.1039/c8fo01598h | |
| Quelle: | In: Food & Function. - Royal Society of Chemistry (RSC). 2019 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | sheep milk , cow milk , trabacular bone ultrastructure , CT scan , bending test | 
 
								 
								 
								