Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Fan, Xuge ; Wagner, Stefan ; Schädlich, Philip ; Speck, Florian ; Kataria, Satender ; Haraldsson, Tommy ; Seyller, Thomas ; Lemme, Max* ; Niklaus, Frank*
Direct observation of grain boundaries in graphene through vapor hydrofluoric acid (VHF) exposure
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | DFG | |
| Institut: | Professur Experimentalphysik mit dem Schwerpunkt Technische Physik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | ISSN 2375-2548 | |
| DOI: | doi:10.1126/sciadv.aar5170 | |
| Quelle: | In: Science Advances. - American Association for the Advancement of Science. - 4. 2018, 5, eaar5170 | |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Graphen , Korngrenzen , Chemische Gasphasenabscheidung | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Graphene , Grain Boundaries , Chemical Vapor Deposition | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY-NC 4.0 |