Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Naumann, Christian ; Riedel, Ilka ; Priber, Ulrich ; Herzog, Roland
Correction Algorithms and High-Dimensional Characteristic Diagrams
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Numerik partieller Differentialgleichungen | |
| Dokumentart: | Buchbeitrag | |
| URL/URN: | doi:10.1007/978-3-319-12625-8_14 | |
| Quelle: | In: Thermo-energetic Design of Machine Tools. - Berlin : Springer, 2015, pp 159-174. - Trends in PDE Constrained Optimization International Series of Numerical Mathematics ; 165 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | sensitivity analysis, adjoint approach, sensor placement, characteristic diagrams | 
 
								 
								 
								