Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Knopf, Christoph ; Himmel, Jörg ; Hochgeschurz, Felix ; Klöckner, Stephan ; Thelen, Klaus ; Kanoun, Olfa
Power Loss Density Distribution in Biological Tissue to Analyse Processes in Electrosurgery
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Mess- und Sensortechnik | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
| ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:978-1-4799-3866-7 | |
| DOI: | doi:10.1109/SSD.2014.6808854 | |
| Quelle: | 11th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD), 11-14 Feb. 2014. - USA : IEEE, 2014 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Medical Instrumentation , 3D potential distribution , Spatial resolution , Electrosurgery , Visualisation , TUR , Medical Imaging | 
 
								 
								 
								