Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Walther, David* ; Mohammadi, Arash* ; Arnold, Jörg* ; Wunderle, Bernhard*
Examination and Simulation of a High-Cycle Fatigue Tester for Accelerated Stress Testing with Simplified Cantilever Specimens for Fracture-Mechanical Interface Characterization
Untersuchung und Simulation eines Hochzyklus-Ermüdungstester für beschleunigte Belastungstests mit vereinfachten Cantilever-Proben zur Charakterisierung der bruchmechanischen Grenzfläche
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | BMFTR | |
| Institut: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
| ISBN/ISSN: | Electronic ISBN: 979-8-3503-9300-2 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 979-8-3503-9301-9 ; Electronic ISSN: 2833-8596 ; Print on Demand(PoD) ISSN: 2833-8553 | |
| DOI: | doi:10.1109/eurosime65125.2025.11006621 | |
| URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=11006621 | |
| Quelle: | 26th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE), 2025 Apr 6-9, Utrecht (Netherlands). - IEEE, 2025 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | accelerated stress testing , high-cycle fatigue , delamination , bi-material interfaces , magnetic actuation | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |