Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Bortchagovsky, Eugene* ; Dai, Fang ; Tang, Jia ; Kenaz, Ralfy ; Milekhin, Ilya ; Demydenko, Yurii ; Bogoslovska, Alla ; Adam, Pierre-Michel ; Rapaport, Ronen ; Fleischer, Monika ; Zahn, Dietrich R. T
Ordered arrays of metal nanostructures on insulator/metal film: dependence of plasmonic properties on lattice orientation
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 2632-959X | |
| DOI: | doi:10.1088/2632-959x/adde79 | |
| Quelle: | In: Nano Express. - IOP Publishing. - 6. 2025, 2, 025011 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | plasmonics , nanoparticle , lattice sum , surface plasmon , ellipsometry | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 |