Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Rasabathina, Lokesh ; Nguyen,Thi Ngoc Ha ; Krone, Julia ; Morgenstern, Annika ; Schölzel, Franziska ; Gößler, Markus ; Leistner, Karin ; Kazimir, Aleksandr ; Knoche, Jannik ; Lamers, Christina ; Coin, Irene ; Baczewski, Lech Thomasz ; Tegenkamp, Christoph ; Salvan, Georgeta ; Hellwig, Olav
Microscopic and Macroscopic CISS Effect Characterization: Moving from MBE to Sputter-Deposited Au/Co/Au Substrates
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Professur Magnetische Funktionsmaterialien | |
| Institut 2: | Professur Analytik an Festkörperoberflächen | |
| Institut 3: | MAIN-Forschungsgruppe Magneto-Optik (Prof. Salvan) | |
| Institut 4: | Professur Elektrochemische Sensorik und Energiespeicherung | |
| Dokumentart: | Konferenzabstract | |
| ISBN/ISSN: | 2751-0522 | |
| URL/URN: | https://regensburg25.dpg-tagungen.de/programm/assets/r25book.pdf | |
| Quelle: | DPG Frühjahrstagung der Sektion Kondensierte Materie (SKM) 2025, 16.-21.3.2025, Regensburg. - Bad Honnef : Deutsche Physikalische Gesellschaft, 2025 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | CISS , MIPAC , Magneto Optic Kerr Effect , STM/STS , Magnetic thin films | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |