Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Patra, Rajkumar* ; Sharma, Apoorva ; Stöcker, Hartmut ; Monecke, Manuel ; Salvan, Georgeta ; Mattheis, Roland ; Schmidt, Heidemarie*
A versatile method for exploring the magnetooptical properties of polar saturated and unsaturated ferromagnetic metallic thin films
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | Online ISSN: 1361-6463 ; Print ISSN: 0022-3727 | |
| DOI: | doi:10.1088/1361-6463/ad415c | |
| URL/URN: | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/ad415c/meta | |
| Quelle: | In: Journal of Physics D: Applied Physics. - IOP Publishing. - 57. 2024, 32, 325001 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | magnetooptics, ellipsometry, Kerr angle, vector magnetooptical generalized ellipsometry, ferromagnetic | |
| Bemerkung: | _MA!N_ | |
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 | 
 
								 
								 
								