Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Ryu, Sae Hee ; Reichenbach, Garett ; Jozwiak, Chris M. ; Bostwick, Aaron ; Richter, Peter ; Seyller, Thomas ; Rotenberg, Eli*
magnetoARPES: Angle Resolved Photoemission Spectroscopy with magnetic field control
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Experimentalphysik mit dem Schwerpunkt Technische Physik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 0368-2048 | |
DOI: | doi:10.1016/j.elspec.2023.147357 | |
Quelle: | In: Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. - Elsevier BV. - 266. 2023, 147357 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | ARPES , graphene , magnetic field | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |