Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Misaaoui, Sarra ; Bouhamed, Ayda ; Khemakhem, Hamadi ; Kanoun, Olfa
Influence of Polar Solvents on Lead Free BCZT Based Flexible Nanogenerators Performance
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Mess- und Sensortechnik | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
| ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:979-8-3503-1039-9 ; Print on Demand(PoD) ISBN:979-8-3503-1040-5 | |
| DOI: | doi:10.1109/iwis57888.2022.9975120 | |
| URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/document/9975120 | |
| Quelle: | 2022 International Workshop on Impedance Spectroscopy (IWIS), 27-30 September 2022, Chemnitz, Germany, pp. 99-101. - IEEE, 2022 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | BCZT , Sol-gel , Piezoelectric nanogenerators PENG , Solvents , Polarity , Voltage , Impedance | 
 
								 
								 
								