Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Köwitsch, Isabel ; Mehring, Michael*
Carbon nitride materials: impact of synthetic method on photocatalysis and immobilization for photocatalytic pollutant degradation
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | Sonstiges | |
| Institut: | Professur Koordinationschemie | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | Electronic ISSN 1573-4803 ; Print ISSN 0022-2461 | |
| DOI: | doi:10.1007/s10853-021-06405-z | |
| URL/URN: | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10853-021-06405-z.pdf | |
| Quelle: | In: Journal of Material Science. - Springer Nature. - 56. 2021, 33, S. 18608 - 18624 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | electrospinning , immobilization , carbon nitride , Bi2O3 , photocatalysis , polymer fiber , water purification | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 |