Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Anker, Andy Sode ; Christiansen, Troels Lindahl ; Weber, Marcus ; Schmiele, Martin ; Brok, Erik ; Kjær, Emil Thyge Skaaning ; Juhas, Pavol ; Thomas, Rico ; Mehring, Michael* ; Jensen, Kirsten Marie Ørnsbj*
Structural Changes during the Growth of Atomically Precise Metal Oxido Nanoclusters from Combined Pair Distribution Function and Small-Angle X-ray Scattering Analysis
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | DFG | |
| Institut: | Professur Koordinationschemie | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1521-3757 | |
| DOI: | doi:10.1002/ange.202103641 | |
| URL/URN: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ange.202103641 | |
| Quelle: | In: Angewandte Chemie. - Wiley. - 137. 2021, 37, S. 20570 - 20579 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | bismuth , in situ studies , nanostructures , pair distribution function , small-angle X-ray scattering | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY-NC 4.0 |