Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Anker, Andy Sode ; Christiansen, Troels Lindahl ; Weber, Marcus ; Schmiele, Martin ; Brok, Erik ; Kjær, Emil Thyge Skaaning ; Juhas, Pavol ; Thomas, Rico ; Mehring, Michael* ; Jensen, Kirsten Marie Ørnsbj*
Structural Changes during the Growth of Atomically Precise Metal Oxido Nanoclusters from Combined Pair Distribution Function and Small-Angle X-ray Scattering Analysis
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | DFG | |
| Institut: | Professur Koordinationschemie | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1433-7851 ; 1521-3773 | |
| DOI: | doi:10.1002/anie.202103641 | |
| URL/URN: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202103641 | |
| Quelle: | In: Angewandte Chemie International Edition. - Wiley. - 60. 2021, 37, S. 20407 - 20416 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | bismuth , in situ studies , nanostructures , pair distribution function , small-angle X-ray scattering | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY-NC 4.0 |