Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Nentwich, M.* ; Zschornak, M. ; Sonntag, M. ; Gumeniuk, R. ; Gemming, Sibylle ; Leisegang, T. ; Meyer, D. C.
Structure variations within RSi2 and R2TSi3 silicides. Part I. Structure overview
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Theoretische Physik quantenmechanischer Prozesse und Systeme | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2052-5206 | |
DOI: | doi:10.1107/s2052520620001043 | |
Quelle: | In: Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials. - International Union of Crystallography (IUCr). - 76. 2020, 2, S. 177 - 200 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | silicide , lanthanide , ordering phenomena , structure prediction , DFT | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |