Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Raievska, Oleksandra ; Stroyuk, Oleksandr* ; Azhniuk, Yuriy ; Solonenko, Dmytro ; Barabash, Anastasia ; Brabec, Christoph J. ; Zahn, Dietrich R. T.*
Composition-Dependent Optical Band Bowing, Vibrational, and Photochemical Behavior of Aqueous Glutathione-Capped (Cu, Ag)-In-S Quantum Dots
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 1932-7447, 1932-7455 | |
DOI: | doi:10.1021/acs.jpcc.0c05453 | |
Quelle: | In: The Journal of Physical Chemistry C. - American Chemical Society (ACS). - 124. 2020, 35, S. 19375 - 19388 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Quantum dots ,Solution chemistry , Copper , Absorption , Electrical conductivity | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |