Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Wächter, Michael* ; Bullinger, Angelika C.
Gestaltung gebrauchstauglicher tangibler MMS für Industrie 4.0–ein Leitfaden für Planer und Entwickler von mobilen Produktionsassistenzsystemen
Design of tangible MMS for industry 4.0 - a guide for planners and developers of mobile production assistance systems
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, nicht referiert | |
| ISBN/ISSN: | ISSN: 0340-2444 (gedruckte Version) ; ISSN: 2366-4681 (elektronische Version) | |
| URL/URN: | http://dx.doi.org/10.1007/s41449-016-0020-0 | |
| Quelle: | In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft. - Springer. - 70. 2016, 2, S. 82 - 88 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Industry 4.0 , Usability , Design Science Research , tangible HMI | 
 
								 
								 
								