Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Richter, Julia ;
Wiede, Christian ;
Hirtz, Gangolf
Fred, Ana [Hrsg.] De Marsico, Maria [Hrsg.] Figueiredo, Mário [Hrsg.]
Pose Estimation and Movement Detection for Mobility Assessment of Elderly People in an Ambient Assisted Living Application
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Digital- und Schaltungstechnik | |
Dokumentart: | Buchbeitrag | |
ISBN/ISSN: | ISBN: 978-3-319-27676-2 (Print) ; 978-3-319-27677-9 (Online) | |
URL/URN: | doi:10.1007/978-3-319-27677-9 | |
Quelle: | In: Fred, Ana [Hrsg.] De Marsico, Maria [Hrsg.] Figueiredo, Mário [Hrsg.]: Pattern Recognition: Applications and Methods, 4th International Conference, ICPRAM 2015, Lisbon, Portugal, January 10-12, 2015, Revised Selected Papers. - Cham, Schweiz : Springer International Publishing, 2015, S. 172 - 184. - Lecture Notes in Computer Science ; 9493 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Video Analysis , 3-D Image Processing , Machine Learning , Ambient Assisted Living | |
Bemerkung: |
4th International Conference on Pattern Recognition, ICPRAM 2015, held in Lisbon, Portugal, January 10-12, 2015, Revised Selected Papers |