Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
 
Wright, Peter ; 
Ehnold, Peter ; 
Roschmann, Regina ; 
Wolf, Isabel
B. Konda & T. Mismas (ed.) 
 
The DRUM BEAT - Chemnitz Drumming Project : Changes of physiological parameters in a sportive DRUMS ALIVE-drumming activity and its effects on concentration and awareness performance
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Professur Sportmedizin und Sporttherapie | |
| Institut 2: | Professur Sportwissenschaft III (Sportsoziologie / Sportmanagement) | |
| Institut 3: | Professur Sozialwissenschaftliche Perspektiven von Sport, Bewegung und Gesundheitsförderung | |
| Dokumentart: | Konferenzabstract | |
| URL/URN: | http://www.bcrpa.bc.ca/mfhd/ | |
| Quelle: | Move For Health Day 2010 in 5th Fit International Congress. The Role of Exercise in Disease Prevention and Management, Rogaska Slatina 10.-11. Maj 2010 ; Vse pravice so pridrzane | |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | trommeln, Aktivität, Konzentration, körperliche Leistungsfähigkeit, Herzfrequenz, Blutlaktat | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | drumming activity, fitness, concentration and awareness, heart rate, blood lactate | 
 
								 
								 
								