Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Müller, Katrin* ; Poppele, Iris ; Ottiger, Marcel ; Wastlhuber, Alois ; Weber, Rainer-Christian ; Stegbauer, Michael ; Schlesinger, Torsten
Long-term course and factors influencing work ability and return to work in post-COVID patients 12 months after inpatient rehabilitation
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Sozialwissenschaftliche Perspektiven von Sport, Bewegung und Gesundheitsförderung | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1745-6673 (online) | |
| DOI: | doi:10.1186/s12995-024-00443-4 | |
| Quelle: | In: Journal of Occupational Medicine and Toxicology. - Springer Nature. - 19. 2024, 1, 43 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | post-COVID , work ability , physical capacity , neuropsychological health , fatigue , rehabilitation | |
| DDC-Sachgruppe: | Medizin und Gesundheit | |
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 | 
 
								 
								 
								