Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
 
Nitzsche, Nico* ; 
Neuendorf, Tilo ; 
Haase, Ralf ; 
Schneweis, Frederik ; 
Kaden, Maurice ; 
Wachler, Ellen ; 
Schumann, Moritz
Schlesinger, Torsten ; Grimmiger-Seidensticker, Elke ; Ferrauti, Alexander ; Kellmann, Michael ; Thiel, Christian ; Kullik, Lisa 
 
Physiologische Beanspruchung während exzentrisch akzentuierten Kniebeugen mit progressiver Belastungssteigerung
Metabolic responses of eccentric accentuated flywheel squats with a progressive load protocol
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Sportmedizin und Sporttherapie | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, nicht referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1430-2225 | |
| Quelle: | Leistung steuern. Gesundheit stärken. Entwicklung fördern., 26. dvs-Hochschultag, 20. - 22. September 2023, Bochum, 238. - Edition Czwalina Feldhaus Verlag GmbH & Co. KG, 2023. - Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft ; Band 301 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | resistance training , eccentric , blood lactate , oxygen uptake , heart rate , power | 
 
								 
								 
								