Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Bijelic, Goran ; Briz Iceta, Nerea ; Stefanovic, Cedomir ; Morschhauser, Andreas ; Carballo Leyenda, Ana Belén ; Paletta, Lucas ; Falk, Andreas ; Kostic, Milos ; Strbac, Matija ; Jorgovanovic, Nikola ; Jobst, Gerhard ; Paradiso, Rita ; Magenes, Giovanni ; Bolado, Pablo Fanjul ; Vujic, Aleksandar ; Eschenbacher, Philip
SixthSense: Smart Integrated Extreme Environment Health Monitor with Sensory Feedback for Enhanced Situation Awareness
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN: 978-1-6654-5925-9 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-6654-5926-6 ; Electronic ISSN: 2376-8894 ; Print on Demand(PoD) ISSN: 2376-8886 | |
DOI: | doi:10.1109/BSN56160.2022.9928493 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9928493 | |
Quelle: | 2022 IEEE-EMBS International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN), 2022 Sep 27-30, Ioannina (Greece). - IEEE Xplore, 2022. - 22213414 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Multimodale Biosensoren , tragbare , elektrotaktile Stimulation , Körper-Sensor-Netzwerke , Tragbare Computer , Prototypen , Systemarchitektur , Brände , Echtzeit-Systeme , Sicherheit | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Multimodal biosensors , wearable , electrotactile stimulation , Body sensor networks , Wearable computers , Prototypes , Systems architecture , Fires , Real-time systems , Safety | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |