Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Al-Mogahed, Wail* ; Voigt, Sebastian* ; Mehner, Jan*
Effect of Surface Uniformity and Droplet Volume on Actuation Voltage of PCB Based EWOD Microfluidic System
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Mikrosysteme und Medizintechnik | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:978-1-6654-8849-5 ; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-8850-1 | |
DOI: | doi:10.1109/SSI56489.2022.9901428 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/document/9901428 | |
Quelle: | Smart Systems Integration (SSI), 27-28 April 2022, Grenoble, France, 2022 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Electrowetting on dielectrics , Digital microfluidics , PTFE , Actuation voltage | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |