Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Rahaman, Mahfujur* ; Wagner, Christian Friedemann ; Mukherjee, Ashutosh ; Gemming, Sibylle ; Zahn, Dietrich Rudolf T
Probing interlayer excitons in a vertical van der Waals p-n junction using scanning probe microscopy technique
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | DFG | |
| Institut 1: | Professur Halbleiterphysik | |
| Institut 2: | Professur Skalenübergreifende Modellierung von Materialien und Materialverbünden unter externen Einflussfaktoren | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 0953-8984, 1361-648X | |
| DOI: | doi:10.1088/1361-648x/aafd12 | |
| Quelle: | In: Journal of Physics: Condensed Matter. - IOP Publishing. 2019 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | van der Waals heterojunction , interlayer exciton , MoS2 , GaSe , p-n junction , optoelectronics , density functional theory | |
Bemerkung: |
As the Version of Record of this article is going to be/has been published on a subscription basis, this Accepted Manuscript will be available for reuse under a CC BY-NC-ND 3.0 licence after a 12 month embargo period. |
|
| OA-Lizenz | CC BY-NC-ND 3.0 |