Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Putz, Matthias ; Oppermann, Christian* ; Bräunig, Michael
Enhancement and analysis of multidimensional characteristic diagrams for correction of TCP-displacements caused by thermal tool displacement
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Produktionssysteme und -prozesse | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
| ISBN/ISSN: | ISSN: 2212-8271 | |
| DOI: | doi:10.1016/j.procir.2018.08.235 | |
| Quelle: | 8th CIRP Conference on High Performance Cutting (HPC 2018), 25-27 June 2018, Budapest, Procedia CIRP. - Elsevier. - 77.2018, pp. 553-556 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | TCP-displacement , thermal error , characteristic diagramm , machine tool , sensitivity analysis , design of experiment | |
| OA-Lizenz | CC BY-NC-ND 4.0 | 
 
								 
								 
								