Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Lehmann, Thomas* ; Stockmann, Martin ; Ihlemann, Jörn ; Menger, Thomas
Applications of electrical strain gages in the fields of monitoring and material mechanics
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Festkörpermechanik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 0936-7195 | |
| DOI: | doi:10.1002/gamm.201800006 | |
| Quelle: | In: GAMM Mitteilungen. - Wiley-VCH Verlag. - 41. 2018, 2, Article number e201800006 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | material mechanics , monitoring , strain gage , thermal output , zero-point drift | 
 
								 
								 
								