Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Mitschke, Christian* ; Öhmichen, Matthias ; Milani, Thomas L.
A Single Gyroscope Can Be Used to Accurately Determine Peak Eversion Velocity during Locomotion at Different Speeds and in Various Shoes
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Bewegungswissenschaft in Prävention und Rehabilitation | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | ISSN 2076-3417 | |
| URL/URN: | doi:10.3390/app7070659 ; http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-226795 | |
| Quelle: | In: Applied Sciences. - MDPI AG. - 7. 2017, 7, S. 659 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | peak eversion velocity , gyroscope , electrogoniometer , running speed , footwear , material characteristics | |
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 | 
 
								 
								 
								