Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Ouni, Cherif* ; Ammar, Nour ; Xing, Duoxiao ; Kallel, Ahmed Yahia ; Fakhfakh, Ahmed ; Derbel, Nabil ; Horstmann, John Thomas ; Kanoun, Olfa
Design of a Low-Power Microcontroller-Based Bioimpedance Spectroscopy Measurement System
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Professur Mess- und Sensortechnik | |
| Institut 2: | Professur Elektronische Bauelemente der Mikro- und Nanotechnik | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
| ISBN/ISSN: | Electronic ISBN: 979-8-3315-0500-4 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 979-8-3315-0501-1 ; Electronic ISSN: 2642-2077 ; Print on Demand(PoD) ISSN: 2642-2069 | |
| DOI: | doi:10.1109/i2mtc62753.2025.11079172 | |
| URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/document/11079172 | |
| Quelle: | 2025 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 19-22 May 2025, Chemnitz, Germany, 1-6. - IEEE, 2025 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Bio-impedance measurement , low-power design , embedded systems , multi-frequency measurement , spectroscopy , STM32F3 , real-time systems | 
 
								 
								 
								