Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Chavoshi, Ava* ; Fleischmann, Marc ; Schmidt, Jakob ; Kaufmann, Jörg ; Cebulla, Holger
Optische Prozessüberwachung von Faserspreizprozessen mittels Kameramesssystem
Optical process monitoring of fiber spreading processes using a camera measuring system
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | Sonstiges | |
| Institut: | Professur Textile Technologien | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, nicht referiert | |
| ISBN/ISSN: | 978-3-9819946-1-2 | |
| Quelle: | 17. Chemnitzer Textiltechnik-Tagung, 28.-29.09.2022, Chemnitz, S. 238 - 244 | |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Binderauftrag , Faserspreizen , Optische Analyse , Python , Raspberry Pi | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Binder spreading , fiber spreading , optical analysis , Python , Raspberry Pi | 
 
								 
								 
								