Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Fleischmann, Marc* ; Ribeiro, Ines ; Kaufmann, Jörg ; Cravidao, Joao ; Peças, Paulo ; Soares, Bruno ; Schmidt, Jakob ; Cebulla, Holger
Prozesskostenmodell zur Verarbeitung von Kohlenstofffasern mittels Dry Fiber Placement und Automated Fiber Placement
Process-based cost model for processing carbon fibers with dry fiber placement and automated fiber placement
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | ESF | |
| Institut: | Professur Textile Technologien | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, nicht referiert | |
| ISBN/ISSN: | 978-3-9819946-1-2 | |
| Quelle: | 17. Chemnitzer Textiltechnik-Tagung, 28.-29.09.2022, Chemnitz, S. 23-31 | |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Automated Fiber Placement , Dry Fiber Placement , Kostenmodell , out of Autoclav , Prozessbasiertes Kostenmodell , Tailored Fiber Placement | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Automated Fiber Placement , Dry Fiber Placement , process-based post model , out of Autoclav , Prozessbasiertes , Tailored Fiber Placement | 
 
								 
								 
								