Medien im Semesterapparat Prof.Dr. Sedlmeier, Peter: Evaluation
Standort: Universitätsbibliothek
Barcode | Autor | Titel | Regalstandort | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|
000000126733 | Backhaus, Klaus | Multivariate Analysemethoden | SK 830 mul | 18.01.2022 |
000000171258 | Steiger, Barbara M.-L. | Qualität von Studium und Lehre | AL 19700 qua | 18.01.2022 |
000000201913 | Eisenführ, Franz | Rationales Entscheiden | QC 020 eis | 18.01.2022 |
F:652213 | Reuke, Hermann | Qualitätssicherung in Lehre und Studium | AL 19800 qua | 18.01.2022 |
S1(M):447316 | Bussmann, Werner | Evaluationen: wozu und für wen? | 447316 | 18.01.2022 |
S18:633577 | Schenker-Wicki, Andrea | Evaluation von Hochschulleistungen | QX 850 sche | 18.01.2022 |
S1:359732 | Kantowsky, Detlef | Evaluierungsforschung und -praxis in der Entwicklungshilfe | MK 9000 eva | 18.01.2022 |
S1:377656 | Altrichter, Herbert | Qualität von Universitäten | AL 19700 qua | 18.01.2022 |
S1:423332 | Black, Thomas R. | Evaluating social science research | MQ 1200 bla | 18.01.2022 |
S1:458706 | Rossi, Peter H. | Evaluation | MR 2900 ros | 18.01.2022 |
S1:495369 | Katzer, Jeffrey | Evaluating information | MS 6350 kat | 18.01.2022 |
S1:608339 | Verbeek, David ¬[Red.]¬ | Evaluation der Lehre | AL 34000 eva | 18.01.2022 |
S1:627492 | Mohler, Peter Ph. | Universität und Lehre | MS 7375 uni | 18.01.2022 |
S1:637948 | Rau, Einhard | Evaluation der Hochschullehre | AL 34000 rau | 18.01.2022 |
S1:648634 | Grohmann, Romano | ¬Das¬ Problem der Evaluation in der Sozialpädagogik | DS 4000 gro | 18.01.2022 |
S1:651686 | Kopp, Johannes | Methodische Probleme der Familienforschung | MS 1900 met | 18.01.2022 |
S1:667096 | Altrichter, Herbert | Hochschulen auf dem Prüfstand | AL 19800 hoc | 18.01.2022 |
S1:673875 | Hannafin, Michael J. | Computer, Internet, Multimedia: Potentiale für Schule und Unterricht | DP 2600 com | 18.01.2022 |
S1:676568 | Jungermann, Helmut | ¬Die¬ Psychologie der Entscheidung | CP 4000 jun | 18.01.2022 |
S1:680513 | Daniel, Hans-Dieter | Evaluation von Forschung | MS 7375 eva | 18.01.2022 |
S1:684628 | Heiner, Maja | Experimentierende Evaluation | DS 5300 exp | 18.01.2022 |
S1:691075 | Sanders, James R. | Handbuch der Evaluationsstandards | MR 2900 han | 18.01.2022 |
S1:737182 | Rosenthal, Robert | Contrasts and effect sizes in behavioral research | CM 3000 ros | 18.01.2022 |
Anzahl Medien im Semesterapparat: 23
Stand: 27.02.2021, 13:30:31 Uhr