Medien im Semesterapparat Prof.Dr. Heinrich, Torsten: VWL-Mikroökonomie
Standort: Universitätsbibliothek
Barcode | Autor | Titel | Regalstandort | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|
000000105310 | Mas-Colell, Andreu | Microeconomic theory | QC 100 mas | 26.05.2026 |
000000159617 | Karmann, Alexander | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | QH 110 kar | 26.05.2026 |
000000252891 | Elsner, Wolfram | ¬The¬ microeconomics of complex economies | QC 100 els | 26.05.2026 |
000000306789 | Newman, Mark E. J. | Networks | MR 5900 new | 26.05.2026 |
000000306849 | Albin, Peter S. | Barriers and bounds to rationality | QC 040 alb | 26.05.2026 |
000000306915 | Scotchmer, Suzanne | Innovation and incentives | QC 344 sco | 26.05.2026 |
000000324288 | Bowles, Samuel | Microeconomics | QC 100 bow | 26.05.2026 |
000000324298 | Dadkhah, Kamran Moayed | Foundations of mathematical and computational economics | QH 110 dad | 26.05.2026 |
000000328069 | Gandolfo, Giancarlo | Economic dynamics | QC 340 gan | 26.05.2026 |
000000328246 | Bowles, Samuel | Microeconomics | QC 100 bow | 26.05.2026 |
S18:639578 | Vega-Redondo, Fernando | Evolution, games, and economic behaviour | SK 860 veg | 26.05.2026 |
Anzahl Medien im Semesterapparat: 11
Stand: 09.05.2025, 07:00:13 Uhr