Medien im Semesterapparat Dr. Nolden, Marcus: Methodenausbildung im Studiengang IKK
Standort: Universitätsbibliothek
Barcode | Autor | Titel | Regalstandort | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|
000000025428 | Flick, Uwe | Qualitative Sozialforschung | MR 2000 fli | 26.05.2026 |
000000029330 | Flick, Uwe | Triangulation | MR 2000 fli | 26.05.2026 |
000000029336 | Beer, Bettina | Methoden und Techniken der Feldforschung | LB 33000 met | 26.05.2026 |
000000032731 | Diekmann, Andreas | Empirische Sozialforschung | MR 2000 die | 26.05.2026 |
000000033091 | Bohnsack, Ralf | Rekonstruktive Sozialforschung | MR 2000 boh | 26.05.2026 |
000000039871 | Clifford, James | Writing culture | LB 32000 wri | 26.05.2026 |
000000056436 | Feest, Christian F. | Hauptwerke der Ethnologie | LB 10000 hau | 26.05.2026 |
000000056848 | Mayring, Philipp | Einführung in die qualitative Sozialforschung | MR 2000 may | 26.05.2026 |
000000059944 | Lamnek, Siegfried | Qualitative Sozialforschung | MR 2000 lam | 26.05.2026 |
000000069189 | Bernart, Yvonne | ¬Das¬ narrative Interview | CV 2000 ber | 26.05.2026 |
000000069256 | Hahn, Hans Peter | Materielle Kultur | LC 10000 hah | 26.05.2026 |
000000076599 | Hobbs, Dick | ¬The¬ SAGE handbook of fieldwork | MR 2400 sag | 26.05.2026 |
000000077075 | Grimshaw, Anna | Visualizing anthropology | MS 9350 vis | 26.05.2026 |
000000082664 | Lueger, Manfred | Grundlagen qualitativer Feldforschung | MR 2400 lue | 26.05.2026 |
000000083011 | Glaser, Barney G. | Grounded theory - Strategien qualitativer Forschung | MR 2000 gla | 26.05.2026 |
000000083126 | Strauss, Anselm L. | Grounded theory | MR 2000 str | 26.05.2026 |
000000085472 | Bohnsack, Ralf | Hauptbegriffe qualitative Sozialforschung | MR 2000 hau | 26.05.2026 |
000000091897 | Glinka, Hans-Jürgen | ¬Das¬ narrative Interview | DS 1100 gli | 26.05.2026 |
000000099009 | Denzin, Norman K. | ¬The¬ Sage handbook of qualitative research | MR 2000 han | 26.05.2026 |
000000107973 | Hume, Lynne | Anthropologists in the field | LB 33000 ant | 26.05.2026 |
000000246412 | Koch, Maria | Frauen erleben Stadt | LB 73160 koc | 26.05.2026 |
000000252977 | Krase, Jerome | Seeing cities change | LB 73000 kra | 26.05.2026 |
000000253265 | Prosser, Jon | Image-based research | MR 2800 ima | 26.05.2026 |
S18:413656 | Denzin, Norman K. | Handbook of qualitative research | MR 2000 han | 26.05.2026 |
S18:623002 | Wolcott, Harry F. | Writing up qualitative research | MR 2400 wol | 26.05.2026 |
S18:650485 | Silverman, David | Interpreting qualitative data | MR 2600 sil | 26.05.2026 |
S18:650488 | Silverman, David | Qualitative research | MR 2600 qua | 26.05.2026 |
S18:662875 | Rubin, Herbert J. | Qualitative interviewing | MR 2400 rub | 26.05.2026 |
S18:675082 | Denzin, Norman K. | Strategies of qualitative inquiry | MR 2000 str | 26.05.2026 |
S1:458748 | Flick, Uwe | Handbuch qualitative Sozialforschung | MR 2000 han | 26.05.2026 |
S1:459439 | Fetterman, David M. | Ethnography, step by step | 459439 | 26.05.2026 |
S1:476117 | Collier, John | Visual anthropology | MR 2400 col | 26.05.2026 |
S1:635563 | Denzin, Norman K. | Interpretive ethnography | LB 24000 den | 26.05.2026 |
S1:675517 | Burgess, Robert G. | Field research | MR 2400 fie | 26.05.2026 |
S1:686596 | Kaschuba, Wolfgang | Einführung in die europäische Ethnologie | MR 1100 kas | 26.05.2026 |
S1:709341 | Clemens, Wolfgang | Empirische Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis | MR 2000 emp | 26.05.2026 |
S1:715474 | Beer, Bettina | Wissenschaftliche Arbeitstechniken in der Ethnologie | MS 9250 bee | 26.05.2026 |
S1:733121 | Schnell, Rainer | Methoden der empirischen Sozialforschung | MR 2000 schn | 26.05.2026 |
S1:741598 | Dresch, Paul | Anthropologists in a wider world | LB 33000 ant | 26.05.2026 |
S1:747816 | Göttsch-Elten, Silke | Methoden der Volkskunde | LB 32000 met | 26.05.2026 |
S1:753309 | Lamnek, Siegfried | Qualitative Sozialforschung/1; Methodologie | MR 2000 lam 1 | 26.05.2026 |
S1:753315 | Lamnek, Siegfried | Qualitative Sozialforschung/2; Methoden und Techniken | MR 2000 lam 2 | 26.05.2026 |
Anzahl Medien im Semesterapparat: 42
Stand: 09.05.2025, 07:00:13 Uhr