Medien im Semesterapparat Prof.Dr. Sedlmeier, Peter: Computermodelle
Standort: Universitätsbibliothek
Barcode | Autor | Titel | Regalstandort | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|
000000196609 | Ward, Jamie | ¬The¬ student's guide to cognitive neuroscience | CZ 1300 war | 29.11.2021 |
S1:478364 | Quinlan, Philip T. | Connectionism and psychology | CP 2000 qui | 29.11.2021 |
S1:498149 | Phaf, Rutger Hans | Learning in natural and connectionist systems | CP 5000 pha | 29.11.2021 |
S1:498158 | Macdonald, Cynthia | Connectionism | CP 4000 con | 29.11.2021 |
S1:655911 | Franklin, Stanley P. | Artificial minds | CP 4000 fra | 29.11.2021 |
S1:655912 | Plunkett, Kim | Exercises in rethinking innateness | ST 300 plu | 29.11.2021 |
S1:655924 | Elman, Jeffrey L. | Rethinking innateness | CQ 1000 ret | 29.11.2021 |
S1:676621 | Churchland, Patricia Smith | Grundlagen zur Neuroinformatik und Neurobiologie | ST 300 chu | 29.11.2021 |
S1:722758 | McLeod, Peter | Introduction to connectionist modelling of cognitive processes | CP 4000 mac | 29.11.2021 |
Anzahl Medien im Semesterapparat: 9
Stand: 27.02.2021, 13:30:31 Uhr