Medien im Semesterapparat Prof.Dr. Mayerl, Jochen: Modul M5: Einführung in die empirische Sozialforschung
Standort: Universitätsbibliothek
Barcode | Autor | Titel | Regalstandort | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|
000000113588 | Faulbaum, Frank | Was ist eine gute Frage? | MR 2500 fau | 26.05.2026 |
000000140225 | Dillman, Don A. | Internet, mail, and mixed-mode surveys | MR 2400 dil | 26.05.2026 |
000000224674 | Bortz, Jürgen | Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler | MR 2100 bor | 26.05.2026 |
000000240849 | Döring, Nicola | Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften | MR 2000 bor | 26.05.2026 |
000000248602 | Atteslander, Peter | Methoden der empirischen Sozialforschung | MR 2000 att | 26.05.2026 |
000000249300 | Opp, Karl-Dieter | Methodologie der Sozialwissenschaften | MR 2000 opp | 26.05.2026 |
000000315115 | Gehring, Uwe W. | Grundkurs Statistik für Politologen und Soziologen | MB 2520 geh | 26.05.2026 |
000000315117 | Sahner, Heinz | Schließende Statistik | MR 2100 sah | 26.05.2026 |
000000318214 | Diekmann, Andreas | Empirische Sozialforschung | MR 2000 die | 26.05.2026 |
000000318223 | Flick, Uwe | Qualitative Sozialforschung | MR 2000 fli | 26.05.2026 |
000000318468 | Schnell, Rainer | Methoden der empirischen Sozialforschung | MR 2000 schn | 26.05.2026 |
000000318567 | Häder, Michael | Empirische Sozialforschung | MQ 1400 hae | 26.05.2026 |
000000328698 | Tubergen, Frank ¬van¬ | Introduction to sociology | MQ 1200 tub | 26.05.2026 |
S1:359962 | Popper, Karl R. | Auf der Suche nach einer besseren Welt | CI 3961 pop | 26.05.2026 |
S1:662232 | Sudman, Seymour | Thinking about answers | CM 3500 sud | 26.05.2026 |
S1:728146 | Kühnel, Steffen | Statistik für die Sozialwissenschaften | MR 2100 kue | 26.05.2026 |
Anzahl Medien im Semesterapparat: 16
Stand: 09.05.2025, 07:00:13 Uhr